|
|
The Charge Grid | Solis S6 Retrofit SeriesProduct Sheet 2026 v2.0 |
|
|
3.6 / 4.6 / 5 / 6 kW AC-Gekoppeld
Universele AC-retrofit voor elke bestaande PV-installatie • >93.5% batterij-naar-AC rendement
|
40–60V Li-ion & Tot 125A Stroom
Ondersteunt communicerende (CAN) & niet-communicerende lithiumbatterijen • 75A / 96A / 105A / 125A
|
|
AI Time-of-Use & Peak Shaving
AI stuurt laden en ontladen slim op basis van TOU-tarieven, peak shaving & low-power standby modus
|
Battery Healing & IP66 Koeling
Realtime batterijmonitoring, remote upgrade & battery healing functie • Fluisterstille natuurlijke koeling
|
| ● The Charge Grid • Solis S6 AC-Coupled Retrofit Battery Inverters | C10/11 • EN 50549 • VDE4105 • IP66 • IEC/EN 62109-1/-2 |
|
|
The Charge Grid | Solis S6 Retrofit SeriesProduct Sheet 2026 v2.0 |
|
Solis S6 Retrofit S6-EA1P(3.6-6)K-L
|
Enkelfasige Laagspanning AC-Gekoppelde Omvormers • 3.6 – 6 kW |
AI Time-of-Use Tariefsturing | Peak Shaving Controle | Batterij Healing Functie | IP66 Natuurlijke Koeling |
|
S6-EA1P3.6K-L
3.6 kW / 3.6 kVA • Max. 75 A
|
S6-EA1P4.6K-L
4.6 kW / 4.6 kVA • Max. 96 A
|
S6-EA1P5K-L
5.0 kW / 5.0 kVA • Max. 105 A
|
S6-EA1P6K-L
6.0 kW / 6.0 kVA • Max. 125 A
|
| ✓AI beheert intelligent het laden en ontladen op basis van TOU-tarieven (Time-of-Use / dynamische uurtarieven) |
| ✓Ondersteunt algemene instellingsopties voor lithiumbatterijen, ook geschikt voor niet-communicerende batterijen |
| ✓Realtime batterijmonitoring, firmware-upgrade op afstand en batterij-herstel (healing) functie om de levensduur te verlengen |
| ✓Ondersteunt Peak Shaving controle om netpieken en capaciteitstarieven actief te verlagen |
| ✓Voorzien van energiezuinige standby-modus (low-power standby) om het totale eigenverbruik van het systeem te minimaliseren |
| Modellen | 3.6K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | |||
| Battery voltage range | 40 - 60 V | |||
| Max. charge / discharge current | 75 A | 96 A | 105 A | 125 A |
| Communication | CAN | |||
| Input voltage range | 187 - 253 V | |||
| Max. input current | 16.4 A / 15.7 A | 21 A / 20 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Frequency range | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||
| Rated output power | 3.6 kW | 4.6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Max. apparent output power | 3.6 kVA | 4.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| Operation phase | 1/N/PE | |||
| Rated grid voltage | 220 V / 230 V | |||
| Grid voltage range | 187 - 253 V | |||
| Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Rated grid output current | 16.4 A / 15.7 A | 21 A / 20 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Max. output current | 16.4 A / 15.7 A | 21 A / 20 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Power factor | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |||
| THDi | < 3% | |||
|
|
The Charge Grid | Solis S6 Retrofit SeriesProduct Sheet 2026 v2.0 |
| Modellen | 3.6K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|
| BAT charged / discharged to AC max. efficiency | > 93.5% | |||
| Protection class | I | |||
| Over voltage category | DC II / AC III | |||
| Battery reverse protection | Yes | |||
| Battery over and under voltage protection | Yes | |||
| Short circuit protection | Yes | |||
| Output over current protection | Yes | |||
| Temperature protection | Yes | |||
| Dimensions (W × H × D) | 440 × 465 × 192 mm | |||
| Weight | 19.9 kg | |||
| Topology | High frequency isolation | |||
| Operating ambient temperature range | -25 ~ +60°C | |||
| Ingress protection | IP66 | |||
| Cooling concept | Natural cooling | |||
| Max. operation altitude | 4000 m | |||
| Grid connection standard | C10/11, 50549, G98, G99, VDE4105, AS4777.2, France | |||
| Safety / EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||
| DC connection | Terminal Block | |||
| AC connection | Quick connection plug | |||
| Display | LED indicator & Bluetooth + APP | |||
| Communication | RS485, CAN, Optional: Wi-Fi, LAN | |||
|
Universele AC-Retrofit Oplossing: Solis S6-EA1P(3.6-6)K-L + Bestaande PV + Easyway UNIV5200
Breid elke bestaande zonnepaneleninstallatie (ongeacht het merk PV-omvormer of micro-omvormers) direct uit met een 40–60V Li-ion thuisbatterij zoals de Easyway UNIV5200. Inclusief Quick Connection AC-stekker, Bluetooth + App en RS485/CAN integratie.
|
|